3噸防爆蓄電池叉車
中美合資企業(yè)OEM,防爆部件權威認證可為...
中美合資企業(yè)OEM,防爆部件權威認證
可為有特殊環(huán)境要求的客戶量身定制產(chǎn)品
車輛的使用狀況實時記錄,故障及違章操作可查
車輛的電氣性能指標系統(tǒng)可示,防爆指標超標報警
車輛智能控制系統(tǒng)可檢測環(huán)境?;窛舛?,及時主動報警
可配置本安型防爆智能控制系統(tǒng),具有主動感知危險區(qū)域能力
權威部門按標準進行型試試驗,全部達到或優(yōu)于相應標準
CPDB30AC防爆蓄電池平衡重式叉車技術參數(shù) | |||
項目 | 單位 | CPDB30 | CPDB30AC |
使用場所 | Zone1、2 | Zone1、2 | |
整機防爆標志 | Exdibs II BT4Gb | Exdibs II BT4Gb | |
額定起重量 | kg | 3000 | 3000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 |
更大起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
自由起升高度 | mm | 165 | 165 |
貨叉長度 | mm | 1070 | 1070 |
門架傾角(前傾/后傾) | 6/12 | 6/12 | |
外形尺寸 | mm | 3685×1230×2160 | 3685×1230×2160 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2280 | 2280 |
更大行駛速度(滿載) | km/h | 12 | 13 |
更大行駛速度(空載) | km/h | 13 | 13.5 |
起升速度(滿載) | mm/s | 220 | 290 |
起升速度(空載) | mm/s | 380 | 400 |
更大爬坡度 | % | 15% | 15% |
軸距 | mm | 1680 | 1680 |
輪距(前/后) | mm | 1000/980 | 1000/980 |
最小離地間隙 | mm | 125 | 125 |
電機功率(行走/起升) | kw | 10/10 | 11/13 |
前/后輪型號(抗靜電) | 28×9-15/18×9-8 | 28×9-15/18×9-8 | |
蓄電池組 | v/Ah | 80/500 | 80/500 |
自重 | kg | 5160 | 5160 |
咨詢熱線:0755-23200676 | 傳真號碼:0755-29601401 |
企業(yè)Q Q:1477936907 | 聯(lián)系郵箱:1477936907@qq.com |
公司地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道沙埔社區(qū)沙浦二路127號 湖北分公司:湖北恒月智能物料搬運裝備有限公司 公司地址:湖北省武穴市梅川鎮(zhèn)環(huán)城南路19號 |